CorpData comparado às principais plataformas de dados B2B
Preço, condições e recursos lado a lado — sem asterisco escondido. Dados coletados dos sites oficiais em 29/07/2026.
| Critério | CorpData | Casa dos Dados | Speedio | Data Stone | Econodata |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço de entrada | R$ 59/mês (anual) | R$ 29,90/mês | R$ 719/mês | R$ 571,20/mês (anual) | Sob consulta |
| Preço público no site | Sim | Sim | Parcial (“a partir de”) | Sim | Não |
| Compra sem falar com vendedor | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Multa de cancelamento | Não | Não | 30% das parcelas restantes | Não | Downgrade só na renovação |
| Plano grátis | Não | Trial 200 (7 dias) | Não | 25/mês | 25 empresas/mês |
| Créditos acumulam | Sim (1 mês) | Sim | Não | Só no plano topo | n/a |
| Enriquecimento por bureau incluso no plano | 200 a 5.000 consultas/mês | Não publicado | Validação de contatos | Não publicado | Validação de contatos |
| Estimativa de custo antes de gastar | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Insights da seleção | Sim | Não | Não | Não | Parcial |
| Filtro de dívida | Sim | Não | Não | Não | Parcial |
| Campanhas RCS integradas | Sim | Não | Não | Não | Não |
| API | Todos os planos pagos | Todos os planos | Não | Sim | Só no Premium |
Os dados dos concorrentes foram coletados dos sites oficiais em 29/07/2026 e estão sujeitos a alteração; os valores do CorpData refletem o catálogo atual. Onde o concorrente não publica a informação, a célula aparece como “Não publicado”. Econodata e Speedio oferecem validação de contatos e decisores com cobertura própria, diferente do enriquecimento cadastral do CorpData.
